SP1 Chaincase Gasket Pol-12-53141
Chaincase Gasket Pol
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Polaris | 600 Axys Indy Adventure | ||
| 2021 | Polaris | 600 Axys Indy XC 129″ | ||
| 2021 | Polaris | 600 Axys Indy XC 137″ | ||
| 2020 | Polaris | 600 Indy Adventure 137″ | ||
| 2022 | Polaris | 600 Indy Crosscountry | ||
| 2023 | Polaris | 600 Indy Crosscountry | ||
| 2024 | Polaris | 600 Indy Crosscountry | ||
| 2025 | Polaris | 600 Indy Crosscountry | ||
| 2019 | Polaris | 600 Indy XC 129″ | ||
| 2020 | Polaris | 600 Indy XC 129″ | ||
| 2021 | Polaris | 600 Indy XC 129″ | ||
| 2020 | Polaris | 600 Indy XC 137″ | ||
| 2021 | Polaris | 600 Indy XC 137″ | ||
| 2020 | Polaris | 600 Indy XCR 129″ | ||
| 2021 | Polaris | 600 Indy XCR 129″ | ||
| 2017 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2020 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2021 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2022 | Polaris | 600 RMK 144″ | ||
| 2015 | Polaris | 600 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2016 | Polaris | 600 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2017 | Polaris | 600 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2020 | Polaris | 600 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2015 | Polaris | 600 Rush Pro-X | ||
| 2016 | Polaris | 600 Rush Pro-X | ||
| 2017 | Polaris | 600 Rush XCR 121″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 Rush XCR 121″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 Rush XCR 121″ | ||
| 2015 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137″ | ||
| 2016 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137″ | ||
| 2017 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 Switchback Adventure 137″ | ||
| 2017 | Polaris | 600 Switchback Assault 144″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 Switchback Assault 144″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 Switchback Assault 144″ | ||
| 2020 | Polaris | 600 Switchback Assault 144″ | ||
| 2021 | Polaris | 600 Switchback Assault 144″ | ||
| 2015 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2016 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2017 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2020 | Polaris | 600 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2015 | Polaris | 600 Switchback Pro-X | ||
| 2016 | Polaris | 600 Switchback Pro-X | ||
| 2017 | Polaris | 600 Switchback Pro-X | ||
| 2017 | Polaris | 600 Switchback SP 144″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 Switchback SP 144″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 Switchback SP 144″ | ||
| 2020 | Polaris | 600 Switchback XCR 136″ | ||
| 2021 | Polaris | 600 Switchback XCR 136″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 Switchback XCR 137″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 Switchback XCR 137″ | ||
| 2020 | Polaris | 600 Switchback XCR 137″ | ||
| 2017 | Polaris | 600 Voyageur 144″ | ||
| 2018 | Polaris | 600 Voyageur 144″ | ||
| 2019 | Polaris | 600 Voyageur 144″ | ||
| 2020 | Polaris | 600 Voyageur 144″ | ||
| 2021 | Polaris | 600 Voyageur 144″ | ||
| 2022 | Polaris | 650 Indy Adventure 137″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 Indy Adventure 137″ | ||
| 2024 | Polaris | 650 Indy Adventure 137″ | ||
| 2025 | Polaris | 650 Indy Adventure 137″ | ||
| 2026 | Polaris | 650 Indy Adventure 137″ | ||
| 2025 | Polaris | 650 Indy SP 137″ | ||
| 2026 | Polaris | 650 Indy SP 137″ | ||
| 2021 | Polaris | 650 Indy VR1 129″ | ||
| 2022 | Polaris | 650 Indy VR1 129″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 Indy VR1 129″ | ||
| 2021 | Polaris | 650 Indy VR1 137″ | ||
| 2022 | Polaris | 650 Indy VR1 137″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 Indy VR1 137″ | ||
| 2024 | Polaris | 650 Indy VR1 137″ | ||
| 2025 | Polaris | 650 Indy VR1 137″ | ||
| 2026 | Polaris | 650 Indy VR1 137″ | ||
| 2026 | Polaris | 650 Indy XCR 136/137″ | ||
| 2022 | Polaris | 650 Nordic Pro 146″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 Nordic Pro 146″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 SKS 146″ | ||
| 2024 | Polaris | 650 SKS 146″ | ||
| 2021 | Polaris | 650 Switchback Assault 146″ | ||
| 2022 | Polaris | 650 Switchback Assault 146″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 Switchback Assault 146″ | ||
| 2024 | Polaris | 650 Switchback Assault 146″ | ||
| 2025 | Polaris | 650 Switchback Assault 146″ | ||
| 2026 | Polaris | 650 Switchback SP 146″ | ||
| 2022 | Polaris | 650 Voyageur 146″ | ||
| 2023 | Polaris | 650 Voyageur 146″ | ||
| 2024 | Polaris | 650 Voyageur 146″ | ||
| 2025 | Polaris | 650 Voyageur 146″ | ||
| 2026 | Polaris | 650 Voyageur 146″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Indy Adventure 137″ | ||
| 2015 | Polaris | 800 Rush Pro S | ||
| 2016 | Polaris | 800 Rush Pro S | ||
| 2017 | Polaris | 800 Rush Pro S | ||
| 2018 | Polaris | 800 Rush Pro S | ||
| 2019 | Polaris | 800 Rush Pro S | ||
| 2020 | Polaris | 800 Rush Pro S | ||
| 2015 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2015 | Polaris | 800 Rush Pro-X 120″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 Rush Pro-X 120″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Rush Pro-X 120″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Rush Pro-X 120″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Rush XCR 121″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Rush XCR 121″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 SKS 146″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 SKS 146″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 SKS 155″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 SKS 155″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 SKS 155″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 Switchback Adventure 137″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Switchback Adventure 137″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Switchback Adventure 137″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 Switchback Adventure 137″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Switchback Assault 144″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Switchback Assault 144″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 Switchback Assault 144″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Switchback Assault 144″ | ||
| 2015 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2019 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2020 | Polaris | 800 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2015 | Polaris | 800 Switchback Pro-X 137″ | ||
| 2016 | Polaris | 800 Switchback Pro-X 137″ | ||
| 2017 | Polaris | 800 Switchback Pro-X 137″ | ||
| 2018 | Polaris | 800 Switchback Pro-X 137″ | ||
| 2018,2020 | Polaris | 800 Switchback XCR 136″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Axys Indy XC 129″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Axys Indy XC 137″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Axys Switchback Assault 144″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Indy Adventure 137″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Indy Adventure 137″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Indy Adventure 137″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 Indy Adventure 137″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Indy VR1 129″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Indy VR1 129″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 Indy VR1 129″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Indy VR1 137″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Indy VR1 137″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 Indy VR1 137″ | ||
| 2024 | Polaris | 850 Indy VR1 137″ | ||
| 2025 | Polaris | 850 Indy VR1 137″ | ||
| 2026 | Polaris | 850 Indy VR1 137″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Indy XC 129″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Indy XC 129″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Indy XC 129″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Indy XC 129″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 Indy XC 129″ | ||
| 2024 | Polaris | 850 Indy XC 129″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Indy XCR 128″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Indy XCR 128″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Indy XCR 128″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 Indy XCR 128″ | ||
| 2024 | Polaris | 850 Indy XCR 128″ | ||
| 2025 | Polaris | 850 Indy XCR 128″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Indy XCR 136″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 Indy XCR 136″ | ||
| 2024 | Polaris | 850 Indy XCR 136″ | ||
| 2025 | Polaris | 850 Indy XCR 136″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Matryx Switchback Assault 146″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Matryx Switchback Assault 146″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 Matryx Switchback Assault 146″ | ||
| 2024 | Polaris | 850 Matryx Switchback Assault 146″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Rush Pro-S 120″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Rush XCR | ||
| 2019 | Polaris | 850 SKS 146″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 SKS 146″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 SKS 146″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 SKS 155″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 SKS 155″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 SKS 155″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Switchback Assault 144″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Switchback Assault 144″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Switchback Assault 144″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Switchback Assault 146″ | ||
| 2022 | Polaris | 850 Switchback Assault 146″ | ||
| 2023 | Polaris | 850 Switchback Assault 146″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Switchback Pro-S 137″ | ||
| 2019 | Polaris | 850 Switchback XCR 136″ | ||
| 2020 | Polaris | 850 Switchback XCR 136″ | ||
| 2021 | Polaris | 850 Switchback XCR 136″ | ||
| 2023 | Polaris | Indy VR1 Patriot Boost 129″ | ||
| 2023 | Polaris | Indy VR1 Patriot Boost 137″ | ||
| 2024 | Polaris | Indy VR1 Patriot Boost 137″ | ||
| 2025 | Polaris | Indy VR1 Patriot Boost 137″ | ||
| 2025 | Polaris | Patriot 9R Indy XCR 128″ | ||
| 2025 | Polaris | Patriot 9R Indy XCR 136″ | ||
| 2025 | Polaris | Patriot 9R Switchback Assault 146″ | ||
| 2023 | Polaris | Patriot Boost Indy VR1 137″ | ||
| 2024 | Polaris | Patriot Boost Indy VR1 137″ | ||
| 2025 | Polaris | Patriot Boost Indy VR1 137″ | ||
| 2023 | Polaris | Patriot Boost Switchback Assault 146″ | ||
| 2024 | Polaris | Patriot Boost Switchback Assault 146″ | ||
| 2025 | Polaris | Patriot Boost Switchback Assault 146″ |










